| 9月場所番付 | 2008 | 9 | 月 | 場 | 所 | 星 | 取 | 表 | です。 | 2008 | |||||||
| 日付け | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 千秋楽 | 勝 | 負 |
| 十両 西七枚目 猛虎浪 | 勝 | 負 | 負 | 負 | 負 | 勝 | 負 | 勝 | 負 | 負 | 勝 | 勝 | 負 | 負 | 負 | 5 | 10 |
| 幕下 西十六枚目 持丸 | ー | 勝 | ー | 勝 | ー | 負 | ー | 勝 | ー | 勝 | ー | 勝 | ー | 負 | ー | 5 | 2 |
| 幕下 東三十五枚目 若い浪 | 負 | ー | ー | 負 | 負 | ー | 負 | ー | 負 | ー | 勝 | ー | 負 | ー | ー | 1 | 6 |
| 幕下 西五十七枚目 大鷹浪 | ー | 勝 | 勝 | ー | 勝 | ー | 勝 | ー | 負 | ー | ー | 負 | ー | ー | 勝 | 5 | 2 |
| 三段目東九枚目 立豊 | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | ||
| 序二段西九枚目 華吹 | ー | 負 | 負 | ー | ー | 負 | 負 | ー | や | や | や | や | や | や | や | 4 | |
| 西八十九枚目 鬼怒ノ浪 (きぬのなみ) | ー | 勝 | ー | 負 | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | 1 | 1 |
| 東百二十三枚目 鳳凰浪 (ほうおうなみ) | ー | 負 | 負 | ー | ー | 勝 | ー | 負 | 勝 | ー | 勝 | ー | ー | 負 | ー | 3 | 4 |
| 序ノ口 | |||||||||||||||||
| 西十五枚目 龍昇浪 (りゅうしょうなみ) | 勝 | ー | ー | 負 | 勝 | ー | ー | 勝 | ー | 勝 | 負 | ー | ー | 負 | ー | 4 | 3 |
| 初日 | 千秋楽 | ||||||||||||||||
| デザイン街道 フルリィ 作成方法 有料 お問い合わせ http://www.geocities.jp/xbcwx902/index.html 野球 サッカーなどありますリンク | |||||||||||||||||
| デザイン街道 フルリィ メールアドレス xbcwx902@yahoo.co.jp | |||||||||||||||||
| フルリィ作成表計算で作成 このようなホームページ上の作成可能のソフトは | |||||||||||||||||
| サーバー SUN のopenOffice.org 無料ソフトで デザイン街道 のHPの作成ソフトです。 Alc |